Valutakurser
Land | Valuta | Säljkurs i SEK | Köpkurs i SEK | |
---|---|---|---|---|
![]() | Schweiz | CHF | 9.8516 | 8.6661 |
![]() | Kroatien | HRK | 1.4339 | 1.2301 |
![]() | Euroland | EUR | 10.6762 | 9.3456 |
![]() | Danmark | DKK | 1.4139 | 1.2437 |
![]() | Kanada | CAD | 7.3509 | 6.4539 |
![]() | USA | USD | 9.2815 | 7.9443 |
![]() | Bulgarien | BGN | 5.4911 | 4.7649 |
![]() | Sydafrika | ZAR | 0.6316 | 0.5361 |
![]() | Norge | NOK | 1.074 | 0.9338 |
![]() | Kina | CNY | 1.4611 | 1.2068 |
![]() | Thailand | THB | 0.2841 | 0.2309 |
![]() | Australien | AUD | 6.9424 | 6.0393 |
![]() | Japan | JPY | 0.0799 | 0.0694 |
![]() | Polen | PLN | 2.3496 | 1.9835 |
![]() | Storbritannien | GBP | 12.6116 | 10.7727 |
![]() | Tjeckien | CZK | 0.4231 | 0.3615 |
![]() | Turkiet | TRY | 1.02 | 0.8576 |
![]() | Ryssland | RUB | 0.1362 | 0.1059 |
Senaste aktuella valutakurser: 2021-10-27 11.15