Valutakurser
Land | Valuta | Säljkurs i SEK | Köpkurs i SEK | |
---|---|---|---|---|
![]() | Schweiz | CHF | 9.8655 | 8.6783 |
![]() | Kroatien | HRK | 1.4476 | 1.2419 |
![]() | Euroland | EUR | 10.7876 | 9.4422 |
![]() | Danmark | DKK | 1.429 | 1.2569 |
![]() | Kanada | CAD | 6.9156 | 6.0717 |
![]() | USA | USD | 8.9963 | 7.6994 |
![]() | Bulgarien | BGN | 5.5715 | 4.8347 |
![]() | Sydafrika | ZAR | 0.6035 | 0.5124 |
![]() | Norge | NOK | 1.0218 | 0.8884 |
![]() | Kina | CNY | 1.3983 | 1.155 |
![]() | Thailand | THB | 0.3051 | 0.248 |
![]() | Australien | AUD | 6.9236 | 6.023 |
![]() | Japan | JPY | 0.0848 | 0.0736 |
![]() | Polen | PLN | 2.4247 | 2.0468 |
![]() | Storbritannien | GBP | 12.077 | 10.315 |
![]() | Tjeckien | CZK | 0.4226 | 0.361 |
![]() | Turkiet | TRY | 1.236 | 1.0393 |
![]() | Ryssland | RUB | 0.125 | 0.0972 |
Senaste aktuella valutakurser: 2021-01-19 11.15